Turnos
Turno | Semanas | Data | Sala | Turma(s) |
---|---|---|---|---|
D | Qui, 14:00 — 17:00 | 3.69 | ||
D | Ter, 14:00 — 17:00 | 3.69 | ||
C | Qui, 10:00 — 13:00 | 3.69 | ||
C | Ter, 10:00 — 13:00 | 3.69 | ||
A | Qua, 14:00 — 17:00 | 3.67 |
AGRUPAMENTO B |
|
A | Seg, 14:00 — 17:00 | 3.67 |
AGRUPAMENTO B |
|
B | Qua, 10:00 — 13:00 | 3.67 |
AGRUPAMENTO A |
|
B | Seg, 10:00 — 13:00 | 3.67 |
AGRUPAMENTO A |